Track & Field
Âç²ñ°ìÍ÷
´üÆü | Âç²ñ̾ | ´ü´Ö | ¶¥µ»¾ì̾ |
---|---|---|---|
2025/4/26 | ÌÀÀлÔÁª¼ê¸¢ | ÌÀÀФ¤·¤í¥¹¥¿¥¸¥¢¥à | |
2025/4/12 | Â裱²óÌÀÀлÔÃæ³ØµÏ¿²ñ | ÌÀÀФ¤·¤í¥¹¥¿¥¸¥¢¥à | |
2025/4/5 | ![]() |
ºòǯƱÍͤˡ¢¥¿¥¤¥È¤Ê¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£È¯É½¸å¡¢½Ð¾ìÉÔ²Äǽ¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¤´Ï¢Íí¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ | ¹â¾¾»Ô²°Å綥µ»¾ì |
2025/3/30 | ![]() |
¸Ä¿Í»²²Ã¤â²Äǽ¤Ç¤¹¡ª | Åì¹Å籿ư¸ø±à |
2025/3/29 | ![]() |
¸ÞÊ¡ | |
2025/3/25-27 | R£¶Ç¯ÅÙ½Õµ¨¹ç½É | µª»°°æ»û | |
2025/3/23 | ![]() |
ÆüËÜΦϢÅÐÏ¿¼Ô¤Î¤ß¿½¤·¹þ¤ß¤Ç¤¤ë¡£¸©³°¶¥µ»¼Ô¤â»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß²Ä¡£ | ¥ì¥¾¥Ê¥Ã¥¯¥É¡¼¥àÂçʬ |
2025/3/22 | ![]() |
ºòǯƱÍͤˡ¢¥¿¥¤¥È¤Ê¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£È¯É½¸å¡¢½Ð¾ìÉÔ²Äǽ¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¤´Ï¢Íí¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ | ¹â¾¾»Ô²°Å綥µ»¾ì |
2025/3/22 | ![]() |
ÅÄÊÕ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯ | |
2025/3/22-23 | ʼ¸ËÃæ³ØÂè1²ó | 2·î13Æü¥¹¥¿¡¼¥È¥ê¥¹¥È¡¢¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ | ¿À¸Í¥æ¥Ë¥Ð¡¼ |
2025/3/16 | ![]() |
¿½¤·¹þ¤ß¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³«¾ì¤Ï£·»þȾ¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°ÊÁ°¤ÏÆþ¾ì¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ | ¥¸¥§¥¤¥ê¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à |
2025/3/16 | »¥ËÚ¼¼ÆâΦ¾åÂç²ñ | ¤Ä¤É¡¼¤à | |
2025/3/15-16 | ![]() |
¼ïÌܼ»ÜÆü¤òÂçÉý¤ËÊѹ¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿½¹þ»þ¤ËºÆÅÙ¡¢Âç²ñÍ×¹à¤ò¤è¤¯¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ | ÌÀÀФ¤·¤í¥¹¥¿¥¸¥¢¥à |
2025/3/15-16 | ![]() |
µª»°°æ»û | |
2025/3/15 | ![]() |
»°ÌÚËÉºÒ | |
2025/3/15 | ![]() |
½÷»Ò¶¥µ»¼Ô¤Î¤ß¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤È¤¹¤ë¡£¡Ê¾®³Ø¹»£³Ç¯À¸°Ê¾å¡Ë Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å¤ÏÆüËÜΦϢÅÐÏ¿¼Ô¤Î¤ß¿½¤·¹þ¤ß¤Ç¤¤ë¡£¡Ê¸©³°¶¥µ»¼Ô¤â»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß²Ä¡Ë | ¥¸¥§¥¤¥ê¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à |
2025/3/9 | ![]() |
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÎÉô¤Ï»²²ÃÎÁ̵ÎÁ¤Ç¤¹¡£¡Ê¾®³Ø3ǯÀ¸¤Þ¤ÇÂÐ¾Ý¡Ë | µµÃÓ¸ø±à |
2025/3/8-9 | ![]() |
ËÀ¹â¥µ¥ß¥Ã¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤ÆµÇ°¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¾¾Î¦¶¨HP¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£ | ¹â¾¾»Ô²°Å綥µ»¾ì¡Ê¼¼Æâ¡Ë |
2025/3/8 | Â裱²ó²Ã¸ÅÀîµÏ¿²ñ | ²Ã¸ÅÀî | |
2025/3/2 | ¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ | ÆüËÜΦϢÅÐÏ¿¼Ô¤Î¤ß¿½¤·¹þ¤ß¤Ç¤¤ë¡£¸©³°¶¥µ»¼Ô¤â»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß²Ä¡£ | ¥¸¥§¥¤¥ê¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à |
2025/2/23 | SGHʸ¥¹¥ÝÇÕ1000mµÏ¿²ñ | ¹Ã²ì | |
2025/2/22 | ![]() |
Âçʬ¥¹¥Ý¸ø±à¼þ²ó¥³¡¼¥¹ | |
2025/2/22 | £²£°£²£´¼¼Æ⤹⾾£Õ£ÄµÏ¿²ñ | ¹â¾¾»Ô²°Å綥µ»¾ì¡Ê¼¼Æâ¡Ë | |
2025/2/16 | Â裳²óÂçʬ¸©Åßµ¨¶¯²½µÏ¿²ñ | Âç²ñ¤Ï½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¡²ó£³·î£±£¶Æü¤Ç¤¹¡£ | ¥¸¥§¥¤¥ê¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à |
2025/2/11 | Âè21²ó¥À¥¤¥½¡¼¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹ | Åì¹Å籿ư¸ø±à | |
2025/2/8 | ÃæÇÅ¿·¿Í±ØÅÁ | ÃÄÂÎɽ¾´¤ÎÂоݤϡ¢ÃË»Ò3000m3̾¡¢1500m3̾¡¢½÷»Ò3000m1̾¡¢1500m4̾°Ê¾å¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬É¬ÍפǤ¹¡£µ¬Äê¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï²Äǽ¤Ç¤¹¡£ | ¥¦¥¤¥ó¥¯Î¦¾å¶¥µ»¾ì |
2025/1/26 | Ï²λ³»Ôŵ÷Î¥¶¥ÁöÁª¼ê¸¢Âç²ñ | ²ñ¾ì¤Ïµª»°°æ»ûΦ¾å¶¥µ»¾ì¤Ç¤¹¢¨°ìÈÌÃË»Ò5,000m¤Ï¼Â»Ü¤·¤Þ¤»¤ó¡£¢¨¾®³ØÀ¸¤Ï10°Ì¤Þ¤Çɽ¾´¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µÏ¿¾Ú¤Îȯ¹Ô¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ | µª»°°æ»û |
2025/1/26-2/1 | Çðºê¼¼ÆâµÏ¿²ñ | Âç²ñ¤Ï̵»ö½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤´¶¨ÎϤ¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ | Çðºê»ÔÁíÂÎ |
2025/1/25 | £²£°£²£´¼¼Æ⣹⾾£Õ£ÄµÏ¿²ñ | ³«»Ï»þ¹ï¤òº£°ìÅÙ³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°ìÈ̹⹻Ãæ³ØÃ˻ҡ¦½÷»Ò¤Ï1ÁȤÏ13»þ¤«¤é¡¢3ÁȤÏ12»þ¤«¤é¡¢2ÁȤÈ4ÁȤÏ10»þ¤«¤é³«»ÏͽÄê¤Ç¤¹¡£ | ¹â¾¾»Ô²°Å綥µ»¾ì¡Ê¼¼Æâ¡Ë |
2025/1/25 | Â裲²óÂçʬ¸©Åßµ¨¶¯²½µÏ¿²ñ | ¼¡²ó¤Ï2·î16Æü¤Ç¤¹¡£ | ¥¸¥§¥¤¥ê¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à |
2025/1/18 | ¸ÞÀô¼¼ÆâΦ¾å | ¸ÞÀô»Ô | |
2025/1/11 | £²£°£²£´¼¼Æ⢹⾾£Õ£ÄµÏ¿²ñ | ¡úÂç²ñ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¡úÁö¹âÄ·¤ÈÁöÉýÄ·¤ÎµÏ¿¤Ï¡ØÈó¸øǧ¡Ù°·¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ | ¹â¾¾»Ô²°Å綥µ»¾ì¡Ê¼¼Æâ¡Ë |
2025/1/11 | ¿·½ÕÅÄÊÕŵ÷Î¥ÁöÂç²ñ | Âç²ñ¤Ï̵»ö½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£ | ÅÄÊÕ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯ |
2025/1/5 | ÌÀÀлÔŵ÷Î¥µÏ¿²ñ | ÈÖÁÈÊÔÀ®¤ò¤ä¤êľ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê12·î27Æü10¡§00¡Ë¡£¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ | ÌÀÀФ¤·¤í¥¹¥¿¥¸¥¢¥à |