男子 |
---|
50m
| 60m
| 80m
| 100m
| 120m
| 145m
|
150m
| 200m
| 250m
| 300m
| 400m
| 600m
|
800m
| 1000m
| 1500m
| 1マイル
| 2000m
| 3000m
|
4000m
| 5000m
| 6000m
| 8000m
| 10000m
| 50mH (99.1:13-8.5-11.5:4set) |
50mH (84.0:13-8.5-11.5:4set) | 50mH (60.0:10-7.5-10:5set) | 50mH (91.4:13-8.5-11.5:4set) | 50mH (70.0:13-7-9:5set) | 60mH (106.7:13.72-9.14-9.72) | 60mH (91.4:13.72-9.14-9.72) |
80mH (76.2:12-7-19:8set) | 80mH (68.6:12-7-19:8set) | 80mH (70.0:13-7-11:9set) | 80mH(60cm) (60.0:13-7-11:9set) | 80mH(65cm) (65.0:13-6.5.-15:9set) | 100mH (84.0:13-8.5-10.5) |
100mH (91.4:13-8.5-10.5) | 100mH (84.0:16-8-12) | 100mH (76.2:13-7.5-19.5) | 110mH (106.7:13.72-9.14-14.02) | 110mH (99.1:13.72-9.14-14.02) | 110mH (91.4:13.72-9.14-14.02) |
200mH (68.6:20-35-40) | 300mH (91.4:45-35-10) | 300mH (76.2:50-35-40) | 300mH (68.6:50-35-40) | 400mH (91.4:45-35-40) | 400mH 83.8:45-35-10 |
2000mSC 76.2cm | 2000mSC 91.4cm | 3000mSC 91.4cm | 1000mW
| 1500mW
| 3000mW
|
5000mW
| 10000mW
| 20000mW
| スラローム
| 2x50mR
| 4x100mR
|
4x200mR
| 8x100mR
| 100+200+300+400mR
| 4x400mR
| 4x800mR
| 4x1500mR
|
走高跳
| 棒高跳
| 走幅跳
| 三段跳
| 立幅跳
| 立三段跳
|
立五段跳
| 砲丸投 7.26k(16#) | 砲丸投 6.35k(14#) | 砲丸投 6k | 砲丸投 5.45k(12#) | 砲丸投 5k |
砲丸投 4k | 砲丸投 3k | 砲丸投 2.72k(6#) | 砲丸投 2.00k | 円盤投 2.0k | 円盤投 1.5k |
円盤投 1.0k | 円盤投 1.75k | ハンマー投 7.26k(16#) | ハンマー投 6.35k(14#) | ハンマー投 6k | ハンマー投 5k |
ハンマー投 4k | ハンマー投 3k | ハンマー投 2kg | やり投 800g | やり投 700g | やり投 600g |
やり投 500g | やり投 400g | ジャベリックスロー
| ジャベリックボール投げ
| 重錘投 15.88k(35#) | 重錘投 11.34k(25#) |
重錘投 9.08k(20#) | 重錘投 7.26k(16#) | 重錘投 5.45k(12#) | ソフトボール投 1号球 | ソフトボール投 3号球 | ビーンバッグ投
|
コンバインドA | コンバインドB | 三種競技A | 三種競技B | 三種競技C | スプリント三種競技 |
四種競技 | 四種競技B | 四種競技C | 八種競技 | 十種競技 | 十種競技 |