大会詳細
日高地方陸上競技協会第5回記録会
| 主催 | 日高地方陸上競技協会 |
|---|---|
| 主管 | 日高地方陸上競技協会 |
| 後援 | |
| 期日 | 当日天候次第プログラムを早めたりします。9時開始 2019年9月7日 |
| 会場 | 南山スポーツ公園陸上競技場 |
| カテゴリ | F |
| 問い合わせ先 | 山本一也(御坊中) 林竜生(名田中) |
| 受付期間 | 2019年8月23日~31日 日高地方1人300円。郡外1種目300円。リレ−のみ出場800円。資格記録入力、審判記入各校2名お願いします。 |
| 関連URL | |
| 大会写真 | |
| 登録ファイル |



| 主催 | 日高地方陸上競技協会 |
|---|---|
| 主管 | 日高地方陸上競技協会 |
| 後援 | |
| 期日 | 当日天候次第プログラムを早めたりします。9時開始 2019年9月7日 |
| 会場 | 南山スポーツ公園陸上競技場 |
| カテゴリ | F |
| 問い合わせ先 | 山本一也(御坊中) 林竜生(名田中) |
| 受付期間 | 2019年8月23日~31日 日高地方1人300円。郡外1種目300円。リレ−のみ出場800円。資格記録入力、審判記入各校2名お願いします。 |
| 関連URL | |
| 大会写真 | |
| 登録ファイル |